Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
adelgado | - | - | - |
drflores | - | - | - |
gcarvajal | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
wgchiriboga | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
adelgado | - | - | - |
drflores | - | - | - |
gcarvajal | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
wgchiriboga | - | - | - |