Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Error | - | - | - |
Tarea | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Mejora | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
bcvanegas | - | - | - |
jobahamonde | - | - | - |
mrcastillob | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
rllasag | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
bcvanegas | - | - | - |
jobahamonde | - | - | - |
mrcastillob | - | - | - |
pdrodriguez | - | - | - |
rllasag | - | - | - |